一、評標結(jié)果情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標 | 報價 | 項目經(jīng)理職稱 | 企業(yè)業(yè)績 | ||||
1 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 42539497.5 | 19.94 | 69.93 | 1 | 2 | 92.87 |
2 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 42582165.02 | 19.06 | 69.98 | 0 | 0 | 89.04 |
3 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 42582170.15 | 21.06 | 69.98 | 1 | 2 | 94.04 |
4 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 42026634.31 | 21.66 | 69.33 | 0 | 0 | 90.99 |
5 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 42573674.58 | 19.92 | 69.97 | 0 | 0 | 89.89 |
6 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 42539497.83 | 20.04 | 69.93 | 0 | 0 | 89.97 |
7 | 啟東市水建工程有限公司 | 42539348.09 | 21.18 | 69.93 | 1 | 0 | 92.11 |
8 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 42454547.97 | 22.02 | 69.83 | 1 | 2 | 94.85 |
9 | 揚州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 41558288 | 23.96 | 68.78 | 1 | 2 | 95.74 |
郵箱:82799502@qq.com
傳真:0514-87887857
地址:揚揚州市邗江區(qū)江陽西路101號月城科技廣場2號樓23樓
官方公眾號