序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 項目總監業績 | 監理資源配置 | ||||
1 | 江蘇省工程勘測研究院有限責任公司 | 1.93 | 31.22 | 50 | 2 | 12 | 95.22 |
2 | 江蘇省水利勘測設計研究院有限公司 | 1.93 | 29.96 | 50 | 2 | 11 | 92.96 |
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 1.93 | 27.64 | 50 | 2 | 11 | 90.64 |
4 | 揚州盛揚工程建設監理有限公司 | 1.93 | 27.38 | 50 | 2 | 10.5 | 89.88 |
5 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 1.93 | 29.5 | 50 | 2 | 12 | 93.5 |
郵箱:82799502@qq.com
傳真:0514-87887857
地址:揚揚州市邗江區江陽西路101號月城科技廣場2號樓23樓
官方公眾號