原文鏈接:GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
出自于: 發(fā)布日期: 2024-09-20 |
GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 | ||||
工程編號(hào) | HJFFJSZ2024090004 | |||
工程名稱(chēng) | GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 揚(yáng)州邗杰置業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇時(shí)代投資咨詢有限公司 | |||
項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱(chēng) | 揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局 | |||
工程所須資金來(lái)源 | 自籌 | |||
工程地點(diǎn) | 雙橋街道,東、南至規(guī)劃用地邊界,西至康樂(lè)街,北至規(guī)劃道路 | |||
工程規(guī)模 | 項(xiàng)目用地約68817平方米,總建筑面積約115861平方,其中:地上建筑面積約75229平方米,地下總建筑面積約40632平方米,配套實(shí)施區(qū)內(nèi)道路、景觀綠化、海綿城市、照明以及水、電、氣、通訊、地下管線等配套工程。 | |||
標(biāo)段具體信息 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 發(fā)包方式 | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元) | 計(jì)劃發(fā)包時(shí)間 |
HJFFJSZ2024090004001 | GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 公開(kāi)招標(biāo) | 1216.54 | 2024-11-01 |
申請(qǐng)人可申請(qǐng)的最多標(biāo)段數(shù) | ||||
公告發(fā)布日期 | 2024-09-20 | |||
投標(biāo)保證金金額 | 0元 | |||
投標(biāo)保證金開(kāi)戶行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)州新區(qū)支行 | 投標(biāo)保證金帳號(hào) | 10157401040099997 | |
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月01日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2025年01月20日 | |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-20 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-27 | |
申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | ||||
申請(qǐng)人資質(zhì)類(lèi)別和等級(jí) | ||||
擬選派項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)等級(jí) | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī)、信譽(yù) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(總監(jiān))業(yè)績(jī)、信譽(yù) | ||||
其他條件 | ||||
公告信息 | GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 1.招標(biāo)條件GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已由揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局以揚(yáng)邗行審?fù)顿Y備〔2024〕188號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為揚(yáng)州邗杰置業(yè)發(fā)展有限公司,建設(shè)資金為自籌,項(xiàng)目出資比例為100%,招標(biāo)人為揚(yáng)州邗杰置業(yè)發(fā)展有限公司,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍2.1 建設(shè)地點(diǎn):揚(yáng)州市邗江區(qū)雙橋街道,東、南至規(guī)劃用地邊界,西至康樂(lè)街北至規(guī)劃道路。 2.2 工程規(guī)模:項(xiàng)目用地約68817平方米,總建筑面積約115861平方,其中:地上建筑面積約75229平方米,地下總建筑面積約40632平方米,配套實(shí)施區(qū)內(nèi)道路、景觀綠化海綿城市、照明以及水、電、通訊、地下管線等配套工程。 2.3 招標(biāo)范圍:GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目紅線范圍以及計(jì)劃投資內(nèi)的所有建筑工程的總體規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、建筑擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)(含景觀設(shè)計(jì)、精裝設(shè)計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)),具體詳見(jiàn)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。,其余涉及到的設(shè)計(jì)皆在本次設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍。設(shè)計(jì)文件應(yīng)通過(guò)揚(yáng)州市建設(shè)工程施工圖審查中心及其他相關(guān)部門(mén)的審核。 2.4 設(shè)計(jì)周期及服務(wù)期限: (1)設(shè)計(jì)周期:方案設(shè)計(jì)周期30天,擴(kuò)初設(shè)計(jì)周期20天,施工圖設(shè)計(jì)周期30天,其他專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)周期按實(shí)際進(jìn)度要求執(zhí)行(設(shè)計(jì)周期為設(shè)計(jì)人完成設(shè)計(jì)工作、提交最終設(shè)計(jì)成果的時(shí)間)。 (2)服務(wù)期限:中標(biāo)通知書(shū)簽發(fā)起至項(xiàng)目取得竣工驗(yàn)收合格證書(shū)止。 2.5 合同估算價(jià): 1216.54萬(wàn)元(105元/㎡)。 3.投標(biāo)人資格要求本次招標(biāo)采取資格后審方式,對(duì)投標(biāo)人應(yīng)具備的資格要求如下: 3.1投標(biāo)人應(yīng)在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力,并具備的資質(zhì)及其等級(jí)必須滿足下列條件:一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)資格,且項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人不得同時(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上單位受聘或者執(zhí)業(yè),包括:1)同時(shí)在兩個(gè)及以上單位簽訂勞動(dòng)合同或繳納社會(huì)保險(xiǎn);2)將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書(shū)同時(shí)注冊(cè)在兩個(gè)及以上單位。 3.3本工程設(shè)置以下可選條件作為投標(biāo)人資格要求:/ 3.4 投標(biāo)人應(yīng)具備的其他要求: 3.4.1 具有獨(dú)立訂立合同的能力; 3.4.2 投標(biāo)人的資質(zhì)類(lèi)別、等級(jí)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)專(zhuān)業(yè)、資格等級(jí)等滿足招標(biāo)公告要求; 3.4.3 資格審查申請(qǐng)書(shū)中的重要內(nèi)容沒(méi)有失實(shí)或者弄虛作假; 3.4.4 投標(biāo)人為授權(quán)委托人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納近3個(gè)月4年8月,同時(shí)還應(yīng)滿足:;②項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須為聯(lián)合體牽頭單位在職人員。 3.5根據(jù)“關(guān)于印發(fā)《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中建立對(duì)失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見(jiàn)》的通知(蘇信用辦(2018)23號(hào))”的要求,增加對(duì)失信被執(zhí)行人懲戒措施。 (2)中標(biāo)人確定的懲戒,在中標(biāo)候選人公示至發(fā)出中標(biāo)結(jié)果通知書(shū)的期間,公示的中標(biāo)候選人正被列為失信被執(zhí)行人的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)取消其中標(biāo)資格,并重新確定中標(biāo)人。招標(biāo)人確定正被列為失信被執(zhí)行人的投標(biāo)人為中標(biāo)人的,中標(biāo)結(jié)果無(wú)效。失信被執(zhí)行人名單在“信用中國(guó)”和“信用江蘇”網(wǎng)站予以公示。 .1 招標(biāo)文件獲取時(shí)間為:年月日至2024927.2 招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)申請(qǐng)人使用“CA 數(shù)字證書(shū)”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)”獲取。 4.招標(biāo)文件的獲取42024920年月日。 4.3 本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)”是指:揚(yáng)州市公共資源交易平臺(tái)7.0 .1 遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間為年月日 90 分。 5 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn),或者逾期遞交到指定交易平臺(tái)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予接收。 投標(biāo)文件制作工具是指:由投標(biāo)人自行選擇與交易系統(tǒng)對(duì)接成功的供應(yīng)商產(chǎn)品(即揚(yáng)州市公共資源交易平臺(tái)向社會(huì)公開(kāi)征集發(fā)布并在響應(yīng)方端提供下載的市場(chǎng)化“投標(biāo)文件制作工具”),并自行支付相應(yīng)費(fèi)用。 6.資格審查本次招標(biāo)采用<span new="" yes";="" 1.0000pt;="" single;="" roman";="" "times="" roman";"="" style="padding: 0px;line-height: 21px;font-family: 黑體;font-size: 14px">資格后審方式進(jìn)行資格審查。9.聯(lián)系方式招標(biāo)人:揚(yáng)州邗杰置業(yè)發(fā)展有限公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇時(shí)代投資咨詢有限公司地址:地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河北路65號(hào)2樓郵編: 225000郵編:225000聯(lián)系人:聯(lián)系人:楊小新電話:電話:18652798268傳真:/傳真:電子郵箱:/電子郵箱:評(píng)標(biāo)方案 分值構(gòu)成(總分100分)技術(shù)標(biāo):方案設(shè)計(jì)文件: 40 分經(jīng)濟(jì)標(biāo):設(shè)計(jì)報(bào)價(jià): 10 分商務(wù)標(biāo):項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu): 28 分企業(yè)實(shí)力: 22 分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)評(píng)分因素(偏差率)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1方案設(shè)計(jì)文件(40分)1.總平面設(shè)計(jì)(20分)(1)布局是否科學(xué)合理、充分考慮遠(yuǎn)期發(fā)展。(2)交通流線是否流暢、便利。(3)功能分區(qū)是否合理。(4)配套用房是否考慮齊全、分布合理。(5)臨時(shí)售樓部方案是否合理。2.單體設(shè)計(jì)(9分)(1)各層單體平面圖紙是否齊全。(2)戶型平面是否舒適。(3)衛(wèi)生間是否通風(fēng)采光,空調(diào)是否為分體空調(diào)。3.立面設(shè)計(jì)(6分)(1)建筑風(fēng)格能否與周邊取得和諧關(guān)系。(2)建筑立面色彩,材質(zhì),肌理是否美觀。4.方案效果圖(5分)效果圖是否清晰,細(xì)節(jié)是否豐富,是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)建筑的色彩、肌理、材質(zhì)、體量、空間關(guān)系。注:方案設(shè)計(jì)文件各評(píng)分點(diǎn)得分取所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值為最終得分。2設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(10分)報(bào)價(jià)評(píng)審(10分)以有效投標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)價(jià)的算術(shù)平均值為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(當(dāng)有效投標(biāo)文件≥10家時(shí),去掉最高和最低各20%(四舍五入取整)后進(jìn)行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件7-9家時(shí),去掉一個(gè)最高和一個(gè)最低報(bào)價(jià)后進(jìn)行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<7家時(shí),直接進(jìn)行算術(shù)平均)。評(píng)標(biāo)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分;每低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.2分;每高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.1分。偏離不足1%的,按照插入法計(jì)算得分。注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)報(bào)告簽字后,除評(píng)標(biāo)過(guò)程中的計(jì)算錯(cuò)誤外,上述方法的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴以及其他任何情形而改變。注:1.評(píng)標(biāo)價(jià)指經(jīng)澄清、補(bǔ)正和修正算術(shù)計(jì)算錯(cuò)誤的投標(biāo)報(bào)價(jià);2.有效投標(biāo)文件是指未被評(píng)標(biāo)委員會(huì)判定為無(wú)效標(biāo)的投標(biāo)文件。3項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(28分)負(fù)責(zé)人配置(6分)(1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:除具有一級(jí)注冊(cè)建筑師資格外,同時(shí)具有注冊(cè)規(guī)劃師資格及正高級(jí)(教授級(jí)或研究員級(jí))職稱(chēng)的得 2 分;同時(shí)具有注冊(cè)規(guī)劃師資格及高級(jí)職稱(chēng)的得1分。最多得2分,缺少或未提供不得分。(2)建筑專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:同時(shí)具有一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格及正高級(jí)(教授級(jí)或研究員級(jí))職稱(chēng)的得 2分;同時(shí)具有一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格及高級(jí)職稱(chēng)的得1分。最多得2分,缺少或未提供不得分。(3)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:同時(shí)具有一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格及正高級(jí)(教授級(jí)或研究員級(jí))職稱(chēng)的得2 分;同時(shí)具有一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格及高級(jí)職稱(chēng)的得1分。最多得2分,缺少或未提供不得分。(上述人員職稱(chēng)按最高等級(jí)計(jì)算,不重復(fù)計(jì)分)項(xiàng)目組成員配置(22分)(1)建筑專(zhuān)業(yè)人員:具有高級(jí)及以上職稱(chēng)的有1個(gè)得 1 分,最高得2分;具有一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格,有1個(gè)得 1 分,最高得3分。滿分5分(2)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員:具有高級(jí)及以上職稱(chēng)的有1個(gè)得 1 分,最高得2分;具有一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格,有1個(gè)得 1 分,最高得3分。滿分5分(3)給排水專(zhuān)業(yè)人員:具有高級(jí)及以上職稱(chēng)的有1個(gè)得 1 分,最高得1分;具有注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給排水)執(zhí)業(yè)資格,有1個(gè)得 1 分,最高得3分。滿分4分(4)電氣專(zhuān)業(yè)人員:具有高級(jí)及以上職稱(chēng)的有1個(gè)得 1 分,最高得1分;具有注冊(cè)電氣工程師(供配電)執(zhí)業(yè)資格,有1個(gè)得 1 分,最高得3分。滿分4分(5)暖通專(zhuān)業(yè)人員:具有高級(jí)及以上職稱(chēng)的有1個(gè)得 1 分,最高得1分;具有注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通專(zhuān)業(yè))執(zhí)業(yè)資格,有1個(gè)得 1 分,最高得3分。滿分4分(上述人員個(gè)人具有多個(gè)注冊(cè)資格證書(shū)按1個(gè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)算,不重復(fù)計(jì)分)注:以上所有人員需提供證書(shū)原件掃描件及投標(biāo)人為其繳納的2024年6月至2024年8月近三個(gè)月內(nèi)任意一個(gè)月的社保證明材料原件掃描件,添加進(jìn)電子投標(biāo)文件并上傳系統(tǒng),否則相關(guān)人員不予認(rèn)可。4企業(yè)實(shí)力(22分)投標(biāo)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(7分)投標(biāo)人自2021年1月1日以來(lái)(以設(shè)計(jì)合同簽訂日期為準(zhǔn)),承擔(dān)過(guò)單項(xiàng)合同總建筑面積45000平方米及以上的建筑工程(非廠房)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)的,有一個(gè)得1分,最高得7分。業(yè)績(jī)應(yīng)同時(shí)提供以下資料:1)依法承發(fā)包的交易結(jié)果(中標(biāo)或成交)文件;2)設(shè)計(jì)合同;3)施工圖審查合格證明;4)其他證明資料(如有)。依法承發(fā)包的交易結(jié)果文件包括中標(biāo)通知書(shū)、直接發(fā)包通知書(shū)(或備案表)和成交通知書(shū)等;依法可以不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,可以提供業(yè)主單位或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)中標(biāo)文件。證明資料中涉及評(píng)標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)不一致的,以數(shù)額較小的為準(zhǔn);擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)的類(lèi)似業(yè)績(jī)證明資料中所注明的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)應(yīng)與擬投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)一致,如有變更,應(yīng)附項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更備案資料。投標(biāo)人應(yīng)如實(shí)提供包括但不限于上述證明材料,以證實(shí)其業(yè)績(jī)符合招標(biāo)文件要求。所有業(yè)績(jī)證明資料原件掃描件添加進(jìn)電子投標(biāo)文件并上傳系統(tǒng)。獲獎(jiǎng)情況(10分)投標(biāo)人自2021年1月1日以來(lái),承擔(dān)的建筑工程(非廠房)設(shè)計(jì)項(xiàng)目獲得過(guò)建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的設(shè)計(jì)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)的,獲得市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的有一個(gè)得 1 分,獲得省級(jí)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)的有一個(gè)得 2 分。本項(xiàng)最高得10分。(同一項(xiàng)目按最高等級(jí)獲獎(jiǎng)計(jì)算,不重復(fù)計(jì)分)注:設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)不包括專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng),如綠色專(zhuān)項(xiàng)、裝修專(zhuān)項(xiàng)、BIM 專(zhuān)項(xiàng)、機(jī)電專(zhuān)項(xiàng)等。設(shè)計(jì)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)以建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的為準(zhǔn);時(shí)間以獲獎(jiǎng)證書(shū)日期為準(zhǔn)(2023年剛獲獎(jiǎng)的工程如確未頒發(fā)證書(shū)的,可提供獲獎(jiǎng)文件作為依據(jù),時(shí)間以獲獎(jiǎng)文件日期為準(zhǔn))。投標(biāo)人須提供設(shè)計(jì)合同、獲獎(jiǎng)證書(shū)或獲獎(jiǎng)文件,相關(guān)證明材料原件掃描上傳至電子投標(biāo)文件中。獲獎(jiǎng)證書(shū)或獲獎(jiǎng)文件中應(yīng)包含項(xiàng)目名稱(chēng)和投標(biāo)單位名稱(chēng),否則不予認(rèn)可。獲得表彰(5分)投標(biāo)人自2021年1月1日以來(lái),獲得過(guò)地市級(jí)及以上人民政府或建設(shè)行政主管部門(mén)表彰的,有1個(gè)得1分,最高得5分。注:時(shí)間以表彰證書(shū)日期為準(zhǔn)(如未頒發(fā)證書(shū)的,可提供獲得表彰文件作為依據(jù),時(shí)間以文件日期為準(zhǔn))。投標(biāo)人須提供相應(yīng)表彰文件或證書(shū)原件掃描件上傳至電子投標(biāo)文件中。表彰文件或證書(shū)中應(yīng)包含投標(biāo)單位名稱(chēng),否則不予認(rèn)可。注:本次以聯(lián)合體方式投標(biāo)的,只對(duì)參加本次投標(biāo)聯(lián)合體牽頭方承擔(dān)過(guò)的業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、表彰加分。(1)設(shè)計(jì)成果與招標(biāo)文件中設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的契合程度。 (3)企業(yè)信譽(yù) ①2021年1月1日(獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí)間認(rèn)定以證書(shū)頒發(fā)日期為準(zhǔn))以來(lái)投標(biāo)人承擔(dān)的建筑工程(非廠房)獲得建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的設(shè)計(jì)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng);(以聯(lián)合體方式投標(biāo)的,只認(rèn)可聯(lián)合體牽頭方的獎(jiǎng)項(xiàng)) 獲獎(jiǎng)材料應(yīng)提供以下資料:獲獎(jiǎng)證書(shū)(2023年剛獲獎(jiǎng)的工程如確未頒發(fā)證書(shū)的,可提供獲獎(jiǎng)文件作為依據(jù),時(shí)間以獲獎(jiǎng)文件日期為準(zhǔn))。獲獎(jiǎng)證書(shū)中應(yīng)包含項(xiàng)目名稱(chēng)和投標(biāo)單位名稱(chēng),否則不予認(rèn)可。 ②2021年1月1日(獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí)間認(rèn)定以證書(shū)頒發(fā)日期為準(zhǔn))以來(lái)投標(biāo)人獲得地市級(jí)及以上人民政府或建設(shè)行政主管部門(mén)表彰的,如獲得建筑業(yè)“先進(jìn)企業(yè)”;(以聯(lián)合體方式投標(biāo)的,只認(rèn)可聯(lián)合體牽頭方的表彰) 獲得榮譽(yù)應(yīng)提供以下資料:獲獎(jiǎng)證書(shū)(如未頒發(fā)證書(shū)的,可提供獲獎(jiǎng)文件作為依據(jù),時(shí)間以獲獎(jiǎng)文件日期為準(zhǔn))。獲獎(jiǎng)證書(shū)中應(yīng)包含投標(biāo)單位名稱(chēng),否則不予認(rèn)可。 | |||
招標(biāo)人聯(lián)系方式 | ||||
地址 | 聯(lián)系人 | |||
傳真 | 電話 | |||
郵編 | E-mail | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ||||
地址 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河北路65號(hào)2樓 | 聯(lián)系人 | 楊小新 | |
傳真 | 0514-87936586 | 電話 | 18652798268 | |
郵編 | E-mail | 396759638@qq.com |
郵箱:82799502@qq.com
傳真:0514-87887857
地址:揚(yáng)揚(yáng)州市邗江區(qū)江陽(yáng)西路101號(hào)月城科技廣場(chǎng)2號(hào)樓23樓
官方公眾號(hào)